Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Maree, Frederic | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dunatos M16-1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 959 | 566 | 393 | 22 | |
2 | BC Kimbria M16-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 792 | 582 | 210 | 20 | |
3 | BC Titans M16-1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 677 | 538 | 139 | 16 | |
4 | Tracks Parkstad M16-2 | 11 | 7 | 0 | 4 | 742 | 628 | 114 | 14 | |
5 | BC Bumpers M16-1 ** | 11 | 6 | 1 | 4 | 615 | 639 | -24 | 12 | |
6 | BC Heeze M16-1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 698 | 679 | 19 | 12 | |
7 | Basketbal Academie Limburg M16-2 | 11 | 6 | 0 | 5 | 673 | 581 | 92 | 12 | |
8 | E.B.C.G. M16-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 552 | 517 | 35 | 10 | |
9 | Valkenswaard Falcons M16-1 | 11 | 1 | 0 | 10 | 532 | 751 | -219 | 2 | |
10 | Jumpers '76 M16-1 | 11 | 1 | 0 | 10 | 499 | 720 | -221 | 2 | |
11 | BC Deurne Pioniers M16-1 ** | 11 | 2 | 0 | 9 | 415 | 700 | -285 | 0 | |
12 | Fanatics '71 M16-1 ** | 11 | 2 | 0 | 9 | 407 | 660 | -253 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Titans M16-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 446 | 361 | 85 | 14 | |
2 | BC Heeze M16-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 433 | 343 | 90 | 8 | |
3 | E.B.C.G. M16-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 310 | 324 | -14 | 6 | |
4 | Basketbal Academie Limburg M16-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 294 | 311 | -17 | 6 | |
5 | Tracks Parkstad M16-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 320 | 409 | -89 | 2 | |
6 | BC Bumpers M16-1 ** | 7 | 2 | 0 | 5 | 309 | 364 | -55 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Damatoglu, Deniz | Teamspeler | |
Derkx, Milan | Teamspeler | |
Feenstra, Devin | Teamspeler | |
Teeken, Rafael | Teamspeler | |
Weerts, Sep | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.