Geen informatie
Dag | Tijd |
---|---|
Woensdag | 18.00 - 19.30 |
Vrijdag | 19.30 - 21.00 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tracks Parkstad M18 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 574 | 279 | 295 | 12 |
2 | BC Titans M18 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 285 | 291 | -6 | 8 |
3 | Valkenswaard Falcons M18 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 349 | 306 | 43 | 8 |
4 | Venlo Sport Crusaders M18 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 406 | 395 | 11 | 8 |
5 | BC Bumpers M18 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 340 | 458 | -118 | 4 |
6 | BC Kimbria M18 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 231 | 456 | -225 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valkenswaard Falcons M18 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 424 | 220 | 204 | 16 |
2 | BC Titans M18 1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 455 | 297 | 158 | 10 |
3 | Venlo Sport Crusaders M18 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 235 | 287 | -52 | 6 |
4 | BC Bumpers M18 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 382 | 409 | -27 | 6 |
5 | Black Shots M18 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 247 | 530 | -283 | 0 |
Geen informatie