Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Bumpers X12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BC Deurne Pioniers X12-1 (VR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Dunatos X12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BC Heeze X12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BC Kimbria X12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | BC Titans X12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tracks Parkstad X12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Valkenswaard Falcons X12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jumping Giants X12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jumpers '76 X12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Springfield '75 X12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boosten, Brennan | Teamspeler | |
Derkx, Ivan | Teamspeler | |
Elling, Quincy | Teamspeler | |
Hustings, Len | Teamspeler | |
Loudin, Sofie | Teamspeler | |
Oort, Camila van | Teamspeler | |
Souren, Math | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.