Geen informatie
Dag | Tijd |
---|---|
Maandag | 18.30 - 20.00 |
Vrijdag | 18.00 - 19.30 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Bumpers X14 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 361 | 176 | 185 | 10 |
2 | Basketbal Academie Limburg X14 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 312 | 183 | 129 | 8 |
3 | Dunatos X14 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 159 | 269 | -110 | 4 |
4 | BC Kimbria X14 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 240 | 331 | -91 | 2 |
5 | BC Titans X14 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 118 | 231 | -113 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tracks Parkstad X14 2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 567 | 391 | 176 | 18 |
2 | Fanatics '71 X14 1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 510 | 468 | 42 | 14 |
3 | Venlo Sport Crusaders X14 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 366 | 304 | 62 | 12 |
4 | BC Titans X14 2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 345 | 421 | -76 | 4 |
5 | Dunatos X14 2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 427 | 510 | -83 | 4 |
6 | BC Kimbria X14 2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 371 | 492 | -121 | 4 |
Geen informatie